Intro
|-------------------------------------------------------------------
|-------------------------------------------------------------------
|-------------------------------------------------------------------
|-------------------------------------------------------------------
|-----------3-----3--5---/-12-\------------3-----3--5---------------
|--5--5--5-----5------------------5--5--5-----5--------5--3--5p3h5--
PM---|
--------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------|
---------------------------------------------------5----|
-----------3-----3--5--7--7--5--3--5p3-------------5----|
--5--5--5-----5-------------------------5----0--0--3----|
Lead PM--- -- --|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|--------6-----------6--------------------------|-------6-----------6-------------6-----5-----|
|-----7-----7-----7-----------------------------|----7-----7-----7----------------------------|
|-----------------------7----7--7---------------|----------------------7----7--7-----7----7---|
|--5-----------5-------------------8--8--7--7---|-5-----------5-------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|Rythm PM----------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|--7--7--7--7--10-10-10-------------------------|-7--7--7--7--10-10-10------------10-10-10-10-|
|--7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--3--3--2--2---|-7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--10-10-10-10-|
|--5--5--5--5---8--8--8-7----7--7--3--3--2--2---|-5--5--5--5---8--8--8-7----7--7---8--8--8--8-|
|-----------------------5----5--5--1--1--0--0---|----------------------5----5--5--------------|
Lead PM--- -- --|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|--------6-----------6--------------------------|-------6-----------6-------------6-----5-----|
|-----7-----7-----------------------------------|----7-----7-----7----------------------------|
|-----------------7-----7----7--7---------------|----------------------7----7--7-----7-----7--|
|--5-----------5-------------------8--8--7--7---|-5-----------5-------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|Rythm PM----------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|--7--7--7--7--10-10-10-------------------------|-7--7--7--7--10-10-10------------10-10-10-10-|
|--7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--3--3--2--2---|-7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--10-10-10-10-|
|--5--5--5--5---8--8--8-7----7--7--3--3--2--2---|-5--5--5--5---8--8--8-7----7--7---8--8--8--8-|
|-----------------------5----5--5--1--1--0--0---|----------------------5----5--5--------------|
PM--------- ----- ------------ -|
|------------------------5-----------------------|
|---------------6-----------------------6---5----|/This riff
|----------------------------------------------7-|\4 times
|------------------------------------------------|
|--5--5--5--5------5--5-----5--5--5--5----5------|
|------------------------------------------------|
Lead \
|--------------------5-----3--------|--------------------5-----3--------| |
|--------------6-----------------6--|--------------6-----------------6--| |
|--------7--------------------------|--------7--------------------------| |
|-----------------------------------|-----------------------------------| |
|--5--------5-----5-----5-----5-----|--5--------5-----5-----5-----5-----| |
|-----------------------------------|-----------------------------------| |
|Rythm | \ 2 times
| PM---- ----| | PM---- ----| /
|-----------------------------------|-----------------------------------| |
|-----------------------------------|-----------------------------------| |
|--------7-----------5-----3--------|--------7-----------5-------3------| |
|--------7-----------3-----1--------|--------7-----------3-------1------| |
|--------5-----------3-----1--------|--------5-----------3-------1------| |
|--0-0-0---------------0-0----------|--0-0-0---------------0-0-0--------| |
/
Lead PM--- -- --|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|--------6-----------6--------------------------|-------6-----------6-------------6-----5-----|
|-----7-----7-----------------------------------|----7-----7-----7----------------------------|
|-----------------7-----7----7--7---------------|----------------------7----7--7-----7-----7--|
|--5-----------5-------------------8--8--7--7---|-5-----------5-------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|Rythm PM----------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|--7--7--7--7--10-10-10-------------------------|-7--7--7--7--10-10-10------------10-10-10-10-|
|--7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--3--3--2--2---|-7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--10-10-10-10-|
|--5--5--5--5---8--8--8-7----7--7--3--3--2--2---|-5--5--5--5---8--8--8-7----7--7---8--8--8--8-|
|-----------------------5----5--5--1--1--0--0---|----------------------5----5--5--------------|
Lead PM--- -- --|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|--------6-----------6--------------------------|-------6-----------6-------------6-----5-----|
|-----7-----7-----------------------------------|----7-----7-----7----------------------------|
|-----------------7-----7----7--7---------------|----------------------7----7--7-----7-----7--|
|--5-----------5-------------------8--8--7--7---|-5-----------5-------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|Rythm PM----------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|--7--7--7--7--10-10-10-------------------------|-7--7--7--7--10-10-10------------10-10-10-10-|
|--7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--3--3--2--2---|-7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--10-10-10-10-|
|--5--5--5--5---8--8--8-7----7--7--3--3--2--2---|-5--5--5--5---8--8--8-7----7--7---8--8--8--8-|
|-----------------------5----5--5--1--1--0--0---|----------------------5----5--5--------------|
PM--------- ----- ------------ -|
|------------------------5-----------------------|
|---------------6-----------------------6---5----|/This riff
|----------------------------------------------7-|\4 times
|------------------------------------------------|
|--5--5--5--5------5--5-----5--5--5--5----5------|
|------------------------------------------------|
Lead \
|--------------------5-----3--------|--------------------5-----3--------| |
|--------------6-----------------6--|--------------6-----------------6--| |
|--------7--------------------------|--------7--------------------------| |
|-----------------------------------|-----------------------------------| |
|--5--------5-----5-----5-----5-----|--5--------5-----5-----5-----5-----| |
|-----------------------------------|-----------------------------------| |
|Rythm | \ 2 times
| PM---- ----| | PM---- ----| /
|-----------------------------------|-----------------------------------| |
|-----------------------------------|-----------------------------------| |
|--------7-----------5-----3--------|--------7-----------5-------3------| |
|--------7-----------3-----1--------|--------7-----------3-------1------| |
|--------5-----------3-----1--------|--------5-----------3-------1------| |
|--0-0-0---------------0-0----------|--0-0-0---------------0-0-0--------| |
/
Lead PM--- -- --|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|--------6-----------6--------------------------|-------6-----------6-------------6-----5-----|
|-----7-----7-----------------------------------|----7-----7-----7----------------------------|
|-----------------7-----7----7--7---------------|----------------------7----7--7-----7-----7--|
|--5-----------5-------------------8--8--7--7---|-5-----------5-------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|Rythm PM----------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|--7--7--7--7--10-10-10-------------------------|-7--7--7--7--10-10-10------------10-10-10-10-|
|--7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--3--3--2--2---|-7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--10-10-10-10-|
|--5--5--5--5---8--8--8-7----7--7--3--3--2--2---|-5--5--5--5---8--8--8-7----7--7---8--8--8--8-|
|-----------------------5----5--5--1--1--0--0---|----------------------5----5--5--------------|
Lead PM--- -- --|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|--------6-----------6--------------------------|-------6-----------6-------------6-----5-----|
|-----7-----7-----------------------------------|----7-----7-----7----------------------------|
|-----------------7-----7----7--7---------------|----------------------7----7--7-----7-----7--|
|--5-----------5-------------------8--8--7--7---|-5-----------5-------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|Rythm PM----------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|--7--7--7--7--10-10-10-------------------------|-7--7--7--7--10-10-10------------10-10-10-10-|
|--7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--3--3--2--2---|-7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--10-10-10-10-|
|--5--5--5--5---8--8--8-7----7--7--3--3--2--2---|-5--5--5--5---8--8--8-7----7--7---8--8--8--8-|
|-----------------------5----5--5--1--1--0--0---|----------------------5----5--5--------------|
Lead
|--------5----------5----------5----------5----|------------------------------------------|
|-----6-----6----6-----6----6-----6----6-----6-|------5---------5---------5---------5-----|
|---7----------7----------7----------7---------|----7----7----7----7----7----7----7----7--|
|----------------------------------------------|-7----------7---------7---------7---------|
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|Rythm |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|--10------------------------------------------|-7----------------------------------------|
|--10---------------------7--------------------|-7----------------------------------------|
|---8---------------------7--------------------|-5----------------------------------------|
|-------------------------5--------------------|------------------------------------------|
Lead
|--------5----------5----------5----------5----|------------------------------------------|
|-----6-----6----6-----6----6-----6----6-----6-|------5---------5---------5---------5-----|
|---7----------7----------7----------7---------|----7----7----7----7----7----7----7----7--|
|----------------------------------------------|-7----------7---------7---------7---------|
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|Rythm |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|--10--------------------14--------------------|------------------------------------------|
|--10--------------------14--------------------|-7----------------------------------------|
|---8--------------------12--------------------|-7----------------------------------------|
|----------------------------------------------|-5----------------------------------------|
Lead
PM----- ------- ------- ----------|
|----------------5----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------8----|
|-------------7-----7----------------7-------------------9------------------------|
|---------------------------------7-----7-------------9-----9------------10----10-|
|--5-5-5-5-5----------------------------------------------------------------------|
|----------------------5-5-5-5-5-----------7-7-7-7-7-----------8-8-8-8-8----------|
|Rythm
|---------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------|
|--7---------------------------------- -7/-9------------------10------------------|
|--7---------------10\-7----------------7/-9------------------10------------------|
|--5---------------10\-7----------------5/-9-------------------8------------------|
|-------------------8\-5----------------------------------------------------------|
Lead
PM----- -------- ------- ----------- ------|
|----------------5----------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------8---------------------------|
|-------------7-----7----------------7--------------------9-----------------------------------------------|
|---------------------------------7-----7--------------9-----9------------10----10-------------------3----|
|--5-5-5-5-5--------------------------------------------------------------------------------------3-----5-|
|----------------------5-5-5-5-5-----------7-7-7-7-7------------8-8-8-8-8-----------3-3-3-3-3--5----------|
|Rythm
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--7------------------------------------7/-9-------------------10---------------12\-7---------------------|
|--7---------------10\-7----------------7/-9-------------------10---------------12\-7----------------3----|
|--5---------------10\-7----------------5/-9--------------------8---------------10\-5-------------3-----5-|
|-------------------8\-5-----------------------------------------------------------------------5----------|
Lead PM--- -- --| \
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------| |
|--------6-----------6--------------------------|-------6-----------6-------------6-----5-----| |
|-----7-----7-----------------------------------|----7-----7-----7----------------------------| |
|-----------------7-----7----7--7---------------|----------------------7----7--7-----7-----7--| |
|--5-----------5-------------------8--8--7--7---|-5-----------5-------------------------------| |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------| |
|Rythm PM----------------| |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------| |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------| |
|--7--7--7--7--10-10-10-------------------------|-7--7--7--7--10-10-10------------10-10-10-10-| |
|--7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--3--3--2--2---|-7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--10-10-10-10-| |
|--5--5--5--5---8--8--8-7----7--7--3--3--2--2---|-5--5--5--5---8--8--8-7----7--7---8--8--8--8-| |
|-----------------------5----5--5--1--1--0--0---|----------------------5----5--5--------------| \
>2 times
Lead PM--- -- --| /
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------| |
|--------6-----------6--------------------------|-------6-----------6-------------6-----5-----| |
|-----7-----7-----------------------------------|----7-----7-----7----------------------------| |
|-----------------7-----7----7--7---------------|----------------------7----7--7-----7-----7--| |
|--5-----------5-------------------8--8--7--7---|-5-----------5-------------------------------| |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------| |
|Rythm PM----------------| |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------| |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------| |
|--7--7--7--7--10-10-10-------------------------|-7--7--7--7--10-10-10------------10-10-10-10-| |
|--7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--3--3--2--2---|-7--7--7--7--10-10-10-7----7--7--10-10-10-10-| |
|--5--5--5--5---8--8--8-7----7--7--3--3--2--2---|-5--5--5--5---8--8--8-7----7--7---8--8--8--8-| |
|-----------------------5----5--5--1--1--0--0---|----------------------5----5--5--------------| | 22de
Sestavte si vlastní Karaoke DVD, CD-G a CDA dle Vašeho výběru
Natalie audio, video ... od 65 CZK
Devil In Disguise audio, video ... od 65 CZK
Já bych rád k Betlému audio, FullHD video ... od 60 CZK
Moje cesta (My way) audio, FullHD video ... od 75 CZK
Dojdi za mnú (EV) audio, FullHD video ... od 75 CZK
Prstýnek a slovo láska audio, video ... od 65 CZK
Panenka audio, FullHD video ... od 75 CZK
Ztráty a nálezy audio, FullHD video ... od 75 CZK
Ježíšek má covid audio, FullHD video ... od 50 CZK