Stimmung : E A D G B E Takt: 2/4
| | | | | | | | | | | | | |
|--20191819181716|1716151413121110|9-8-7-6-7-6-5-4-|5-4-3-2-1-0-----|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|------------4-3-|2-1-0---0-------|2-1-0---0-------|2-1-0-----3-2-1-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|------3---3-2-1-|------3---3-2-1-|2-----3-2-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------0-1-|
|2-1-0-------0-1-|2-1-0-----3-2-1-|2-1-0-------0-1-|2-1-0---0-------|----0-1-2-3-2-1-|2-1-0---0-------|----0-1-2-4-----|
|2-----3-2-3-----|2-----3-2-------|2-----3-2-3-----|2-----3---3-2-1-|2-3-------------|------3---3-2-1-|2-3-------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|2-1-0-----3-2-1-|2-1-0-------0-1-|2-1-0-----3-2-1-|2-1-0-------0-1-|2-1-0---0-------|----0-1-2-3-2-1-|2-1-0---0-------|
|------4-3-------|------4-3-4-----|------4-3-------|------4-3-4-----|------4---4-3-2-|3-4-------------|------4---4-3-2-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|----0-1-2-3-2-1-|2---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-4-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|0-0-0-0-0-0-0-0-|----------------|0-0-0-0-0-0-0-0-|--------0-0-0-0-|------0---1---2-|
|----------------|----4-4-4-4-4-4-|3-3-3-3-3-3-3-3-|4-4-4-4-4-4-4-4-|3-3-3-3-3-3-3-3-|4-4-4-4-3-3-3-3-|4-4-3---2---1---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|0---0-0-0-0-0-0-|1-1-1-1-1-1-1-1-|0-0-0-0-0-0-0-0-|1-1-1-1-1-1-1-1-|0-0-0-0-1-1-1-1-|
|3-2-1-0---0-1-2-|3-2-1-0---1-2-3-|----------------|3-3-3-3-3-3-3-3-|----------------|3-3-3-3-3-3-3-3-|--------3-3-3-3-|
|4-------4-------|4-------4-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|7-6-5-4-3-8-7-6-|7-6-5-4-3-4-5-6-|7-6-5-4-5-4-3-2-|3-4-5-6-5-6-7-8-|
|0-0---1---2---3-|4-3-2-1-0-1-2-3-|4-3-2-1-0-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----3---2---1---|4---------------|4---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|9-8-7-6-7-6-5-4-|5-4-3-2-1-0-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|------------4-3-|2-3-2-1-2-3-2-1-|2-3-2-1-2-3-2-1-|2-3-2-1-2-3-2-1-|2-3-2-1-2-3-2-1-|2-1-0---0-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------3---3-2-1-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------9---5---|2-------2---5---|9-------21--17--|14--10--14--17--|21--------------|----------------|
|----------------|----------------|----3-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|9-109-8-9-109-8-|9-8-7-6-5-109-8-|9-8-7-6-5-6-7-8-|9-8-7-6-5-109-8-|9-8-7-6-5-6-7-8-|9-8-7-6-7-6-5-4-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------0-0-1-|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--0-1-2-4-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|5-6-7-8-9-109-8-|9-8-7-6-7-6-5-4-|5-6-7-8-9-111213|1413121110151413|1413121110111213|1413121110151413|1413121110111213|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|141312111211109-|1011121314151413|1413121110111213|1416171921102120|2120191817102120|2120191817181920|2120191817102120|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|2120191817181920|21--1-2-3-4-5-6-|7-6-5-4-5-4-3-2-|1-2-3-4-5-6-7-8-|9-109-8-9-109-8-|9---131415161718|1918171617161514|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|1314151617181920|2110212021111213|1413121112111021|1021201918171615|141312111211109-|109-8-7-6-5-4-3-|2-3-2-1-2-3-2-1-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|2-3-2-1-2-4-5-7-|9-109-8-9-109-8-|9-109-8-9-111213|5-----------0-1-|2-3-4-5-6-7-8-9-|1011121314151617|1819202110111213|
|----------------|----------------|----------------|--------2-4-----|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | |
|14------17------|----------------|----------------|
|--------19------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|4---------------|4-4-------------|
|----------------|----------------|4-4-------------|
|----------------|----------------|2-2-------------| 1fff
Dotyky slávy audio, FullHD video ... od 80 CZK
Slavíci z Madridu audio, FullHD video ... od 75 CZK
Pyšný král audio, video ... od 65 CZK
Jedeme dál audio, FullHD video ... od 75 CZK
Everlasting love MIDI, MP3, FullHD video ... 75,00 CZK
Neverending story MIDI, MP3, video ... 65,00 CZK
I´m The One And Only MIDI, MP3, video ... 65,00 CZK
Nothing´s Gonna Change My L... MIDI, MP3, video ... 65,00 CZK
Teardrops MIDI, MP3, FullHD video ... 75,00 CZK
United MIDI, MP3, FullHD video ... 75,00 CZK
Painter Man MIDI, MP3, video ... 65,00 CZK
Turbo Lover MIDI, MP3, video ... 65,00 CZK
Lick It Up MIDI, MP3, FullHD video ... 80,00 CZK