3x
E||------|------||-------|-------||---------------------------|
B||------|------||-------|-------||---------------------------|
G||------|------||*------|------*||*--------------------------|
D||------|------||*------|------*||*-----5-----5-----5-----5--|
A||------|------||-------|-------||---7-----7-----7-----7-----|
E||------|------||-------|-------||---------------------------|
2x
---------------------------||----------------------|----------------------|
---------------------------||----------------------|-----------0----------|
--------------------------*||----------------------|-----------5----------|
-----4-----4-----2-----2--*||-----5-----5-5-----5--|-----4-----5----------|
--5-----5-----3-----3------||--7-----7-----7-7-----|--5-----5--3----------|
---------------------------||----------------------|----------------------|
--------------------------|------------------------|
--------------------------|------------------------|
--------------------------|------------------------|
--------------------------|------------------------|
--4-4-4-4-----4-4-4-4-----|--4-4-4-4-----5--5------|
--2-2-2-2-----2-2-2-2-----|--2-2-2-2-----3--3------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|-----------------------------|
----------------------------------|-----------------------------|
----------------------------------|-----------------------------|
----------------------------------|-----------------------------|
----------------------------------|------------------5--2--4----|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-3--0--2----|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|------------------4--4------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-2--2------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------5--2--4--5--|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-3--0--2--3--|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------5--2--5--4--|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-3--0--3--2--|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------5--2--4--5--|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-3--0--2--3--|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------5--2--5--4--|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-3--0--3--2--|
-------------------------|--------------------------|---------------------|
-------------------------|--------------------------|---------------------|
-------------------------|--------------------------|---------------------|
-------------------------|--------------------------|---------------------|
--2--2--5----7------5----|--2--2--5----7---8--7--5--|-2-2-5----7-----5----|
--0--0--3--0-5---0--3----|--0--0--3--0-5---6--5--3--|-0-0-3--0-5---0-3----|
3x
--------------------------||--------------------|---------------------||
--------------------------||--------------------|---------------------||
--------------------------||*-------------------|--7--------5--------*||
--------------------------||*--2----------------|--7--------5--------*||
--4-4-4-4-----4-4-4-4-----||---2----------------|--5--------3---------||
--2-2-2-2-----2-2-2-2-----||---0----------------|---------------------||
----------------------------------|--------------------------------------|
----------------------------------|--------------------------------------|
----------------------------------|--------------------------------------|
----------------------------------|--------------------------------------|
----------------------------------|--------------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------5--2--4--5--|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-3--0--2--3--|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------------------|
----------------------------------|------------------5--2--5--4--|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-3--0--3--2--|
-------------------------|--------------------------|---------------------|
-------------------------|--------------------------|---------------------|
-------------------------|--------------------------|---------------------|
-------------------------|--------------------------|---------------------|
--2--2--5----7------5----|--2--2--5----7---8--7--5--|-2-2-5----7-----5----|
--0--0--3--0-5---0--3----|--0--0--3--0-5---6--5--3--|-0-0-3--0-5---0-3----|
3x
--------------------------||--------------------|---------------------||
--------------------------||--------------------|---------------------||
--------------------------||*-------------------|--7--------5--------*||
--------------------------||*--2----------------|--7--------5--------*||
--4-4-4-4-----4-4-4-4-----||---2----------------|--5--------3---------||
--2-2-2-2-----2-2-2-2-----||---0----------------|---------------------||
-----------------------|--------------------|----------------------|
-----------------------|--------------------|--5~------------5--7--|
--------9--------------|--------------------|-------------7--------|
--------------------7--|---------5----------|----------------------|
--2--2--------------5--|---------3----------|----------------------|
--0--0-----------0-----|------0-------------|----------------------|
-----------------------|----------------------|----------------------|
--8~---7--5~--------5~-|----------------------|----------------------|
-----------------7-----|------4~---4~---2--4~-|------2---------------|
-----------------------|----------------------|---------5~-----4--5~-|
-----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------------|----------------------|----------------------|
-----------------------|---------------7~-----|------7r---5~-------|
------5~---5-----5--7--|--8~---7--5~----------|--------------------|
--------------7--------|----------------------|--------------------|
-----------------------|----------------------|--------------------|
-----------------------|----------------------|--------------------|
-----------------------|----------------------|--------------------|
--7--------5--------|-------------------|--------------------|
--------------------|-------------------|--------------------|
--------------------|--9----------------|--12----------------|
--------------------|-------------------|--------------------|
--------------------|-------------------|--------------------|
--------------------|-------------------|--------------------|
--------------------|--------------------------|
--------------------|--------------------------|
--7------5----------|--14r--12-----12~---------|
--------------------|----------14--------------|
--------------------|--------------------------|
--------------------|--------------------------|
--19h15-19h15h12-19h15-19h15h12-19h15-19h15h12-19h15-19h15h12-|
--------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------|
--17h15-17h15h12-17h15-17h15h12-17h15-17h15h12-17h15-17h15h12-|
--------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------|
--------------------|--------------------------|--------------------------|
--17~---------------|--------------------------|--------------------------|
--------------------|--14r--12-----12~---------|--------------------------|
--------------------|----------14--------------|--------------------------|
--------------------|--------------------------|--4-4-4-4-----4-4-4-4-----|
--------------------|--------------------------|--2-2-2-2-----2-2-2-2-----|
3x
------------------------||--------------------||--------------------------|
------------------------||--------------------||--------------------------|
------------------------||*------------------*||--------------------------|
------------------------||*------------------*||--------------------------|
--4-4-4-4-----5--5------||--------------------||--4-4-4-4-----4-4-4-4-----|
--2-2-2-2-----3--3------||--------------------||--2-2-2-2-----2-2-2-2-----|
7x
|--------------------|---------------------||----------------------||
|--------------------|---------------------||----------------------||
|*-------------------|--7--------5--------*||----------------------||
|*--2----------------|--7--------5--------*||----------------------||
|---2----------------|--5--------3---------||--4-4-4-4-------------||
|---0----------------|---------------------||--2-2-2-2-------------||
2782
Sestavte si vlastní Karaoke DVD, CD-G a CDA dle Vašeho výběru
Nebe ( Heaven ) audio, video ... od 65 CZK
Můj malý broučku audio, FullHD video ... od 70 CZK
Je vtahu audio, video ... od 65 CZK
K Ježíškovi do Betléma audio, FullHD video ... od 65 CZK
... můžete zaplatit těmito způsoby?
- Dobírkou
- Převodem na účet u FIO banky (a že tato platba je zpracovávána automatem, takže ihned po připsání peněz v bance se Vaše objednávka zpracuje)
- Kartou Visa, Visa Elektron, Maestro či MasteCard
- PayPalem
- Mobilem z Vašeho paušálu nebo disponibilního kreditu u předlacených karet
- ON-LINE převodem přes Komerční Banku, M-Bank a Raifaisen bank prostřednictvím platební brány GoPay
... slovenští zákazníci si on-line mohou skladby zaplatit kartou nebo z těchto bank: OTP bank, Poštová banka, SBER bank, Tatra banka, mBank, Všeobecná úverová banka, ČSOB, Unicredit bank a Slovenská sporiťelňa.
... nabízíme skladby v těchto formátech: